Geriye Dönük Dağıtım Bedeli Düzeltme
Lisanssız Satış hesaplarında kullanılacak dağıtım bedelini tarih aralığına göre değiştirebilirsiniz. Bu düzeltme gömülü veriyi bozmaz; sadece hesaplama sırasında uygulanır.
Birim dönüşümü: TL/kWh × 1000 = TL/MWh, kr/kWh × 10 = TL/MWh. USD/EUR karşılıkları aynı satırdaki EPİAŞ TL/USD ve TL/EUR oranına göre otomatik hesaplanır.
Firma ve İletişim Bilgileri
Ana Kabul
Her doldur-boşalt 1 döngü kabul edilir. Varsayılan akü döngü kapasitesi 6000’dir.
Dolum Modu
Kapalı: GES’ten dolmuş kabul edilir. Açık: şebekeden PTF+dağıtım ile şarj edilir.
Güneş
Gece Satış Kuralı
Minimum dakika ayarı kaldırıldı. Gün batımından sonra gece aralığına giren saatler otomatik aday kabul edilir.
İşlemler
Özet
Yatırım Maliyeti ve Amortisman
Birim maliyet girilmez; toplam yatırım maliyetini girersiniz. Panel USD/kWp değerini otomatik hesaplar.
Birim maliyet değil, teklif toplamını girin. Sistem USD/kWp değerini otomatik hesaplar.
Sadece TL karşılığı için kullanılır. Örnek değerdir.
Yatırım tutarı üzerinden yıllık gider kabulü.
Basit amortisman = yatırım / yıllık net kâr.
Aylık Kâr Grafiği
Seçilen kabullere göre aylık toplam kârı ve amortisman hesabını gösterir. Yıl seçerek 2024 / 2025 / 2026 aylarını ayrı ayrı görebilirsiniz.
GES modu: En yüksek pozitif PTF−dağıtım saatleri seçilir. Şebeke modu: Her deşarj için dolum maliyeti PTF+dağıtım, satış geliri sonraki PTF fiyatıdır. Net kâr pozitif değilse deşarj yapılmaz.
İlk 3000 deşarj detayı gösterilir.
Tarife Tablosu
4 Nisan 2026 Tarihinden İtibaren Geçerli Vergiler Hariç Elektrik Tarifeleri
Kaynak Excel: _PortalAdmin_Uploads_Content_FastAccess_0bd2da5220923 (2).xlsx
| Ana Grup | Tarife Tipi | Abone / Kullanıcı Grubu | Tek Zamanlı Enerji Bedeli (kr/kWh) | Gündüz (kr/kWh) | Puant (kr/kWh) | Gece (kr/kWh) | Dağıtım Bedeli (kr/kWh) | Güç Bedeli (kr/kW/ay) | Reaktif Enerji Bedeli (kr/kVArh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletim Sistemi Kullanıcıları | 312,4942 | 316,4941 | 507,6545 | 162,2084 | |||||
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | OG Çift Terim | Sanayi | 290,9687 | 295,6124 | 495,3736 | 134,385 | 107,0498 | 3.557,5915 | 349,3698 |
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | OG Çift Terim | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 326,2024 | 330,7886 | 567,2128 | 142,6752 | 166,8345 | 8.914,752 | 349,3698 |
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | OG Çift Terim | Mesken | 203,6685 | 209,1502 | 388,8424 | 65,454 | 165,2488 | 8.378,9424 | |
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | OG Çift Terim | Tarımsal Faaliyetler | 243,7156 | 247,3228 | 432,6396 | 99,2371 | 137,4008 | 7.274,3832 | 349,3698 |
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | OG Çift Terim | Aydınlatma | 333,5702 | 160,1246 | 8.557,6176 | ||||
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | OG Tek Terim | Sanayi | 290,9687 | 295,6124 | 495,3736 | 134,385 | 118,2457 | 349,3698 | |
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | OG Tek Terim | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 326,2024 | 330,7886 | 567,2128 | 142,6752 | 208,1065 | 349,3698 | |
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | OG Tek Terim | Mesken | 203,6685 | 209,1502 | 388,8424 | 65,454 | 204,0402 | ||
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | OG Tek Terim | Tarımsal Faaliyetler | 243,7156 | 247,3228 | 432,6396 | 99,2371 | 171,0785 | 349,3698 | |
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | OG Tek Terim | Aydınlatma | 333,5702 | 199,7432 | |||||
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | AG Tek Terim | Sanayi | 298,5253 | 303,4583 | 515,7441 | 132,1229 | 182,9503 | 349,3698 | |
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | AG Tek Terim | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı) | 287,3087 | 350,262 | 597,3903 | 153,6314 | 247,9368 | 349,3698 | |
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | AG Tek Terim | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü) | 345,4688 | 350,262 | 597,3903 | 153,6314 | 247,9368 | 349,3698 | |
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | AG Tek Terim | Mesken (8 kWh/gün ve altı) | 49,4065 | 195,064 | 374,7551 | 51,3656 | 242,49 | ||
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | AG Tek Terim | Mesken (8 kWh/gün üstü) | 189,5808 | 195,064 | 374,7551 | 51,3656 | 242,49 | ||
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | AG Tek Terim | Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 7,6988 | 131,4667 | |||||
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | AG Tek Terim | Tarımsal Faaliyetler | 233,3838 | 242,8304 | 422,8933 | 89,4874 | 203,7247 | 349,3698 | |
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | AG Tek Terim | Aydınlatma | 336,5818 | 237,469 | |||||
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | AG Tek Terim | Genel Aydınlatma | 389,044 | 237,469 | |||||
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Üretici | Tek Terimli Üretici | 30,3056 | 349,3698 | |||||
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Üretici | Çift Terimli Üretici | 22,3428 | 3.318,6771 | 349,3698 | ||||
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Üretici | Lisanssız Üretici 1 | 208,1065 | 349,3698 | |||||
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Üretici | Lisanssız Üretici 2 | 65,6008 | 349,3698 |
Tarife Notları
- Kullanıcıların vergiler hariç perakende satış tarifesi (elektrik tüketim bedeli), enerji bedeli ile dağıtım bedelinin toplamından oluşur. Çift terimli tarife sınıfındaki kullanıcıların vergiler hariç perakende satış tarifesine güç bedeli de ayrıca ilave edilir.
- Çok zamanlı tarife uygulamasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar için, ekim ayının son pazar günü ile mart ayının son pazar günü arasında Gündüz 07-18, Puant 18-23, Gece 23-07; mart ayının son pazar günü ile ekim ayının son pazar günü arasında Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar için yıl boyunca Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasındadır.
- Mesken alçak gerilim tek zamanlı tüketiciler için faturaya esas günlük ortalama 8 kWh tüketime kadar olan tüketimlere, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer alçak gerilim tek zamanlı tüketiciler için faturaya esas günlük ortalama 30 kWh tüketime kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanır. Faturaya esas günlük ortalama tüketim miktarının belirtilen limitleri aşması halinde, tüketimin limiti aşan kısmına yüksek kademeli tarife uygulanır.
- Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alan tüketicilere aynı Tebliğ uyarınca hesaplanan enerji bedeli uygulanır.
- Yeşil tarifeyi tercih eden kullanıcılar için aktif enerji bedeli 345,4688 kr/kWh olarak uygulanır.
- Çift terimli tarife sınıfındaki kullanıcılar için güç aşım bedeli, güç bedelinin iki katı olarak uygulanır.
- Emreamade kapasite tarifesine tabi kullanıcılara üreticiler için belirlenmiş olan güç, güç aşım ve dağıtım bedeli; emreamade güç, güç aşım ve dağıtım bedeli olarak uygulanır.
- Veriş yönlü dağıtım bedeli açısından 5346 sayılı Kanun'un eki I Sayılı Cetvelin (e) bendi kapsamındaki lisanssız üreticilere Lisanssız Üretici 2 tarifesi, diğer lisanssız üreticilere Lisanssız Üretici 1 tarifesi uygulanır.